Stainless Steel Alloys Chemical Composition

Stainless Steel Alloys: Chemical Composition (% Weight)

Product C Cr Ni Mo Cb & Ta Mn Si P S Fe Cu
ER308 0.08 19.5-22.0 9.0-11.0 0.75   1.0-2.5 0.30-0.65 0.03 0.03 Rem. 0.75
ER308L 0.03 19.5-22.0 9.0-11.0 0.75   1.0-2.5 0.30-0.65 0.03 0.03 Rem. 0.75
ER308LSi 0.03 19.5-22.0 9.0-11.0 0.75   1.0-2.5 0.65-1.00 0.03 0.03 Rem. 0.75
ER309 0.12 23.0-25.0 12.0-14.0 0.75   1.0-2.5 0.30-0.65 0.03 0.03 Rem. 0.75
ER309L 0.03 23.0-25.0 12.0-14.0 0.75   1.0-2.5 0.30-0.65 0.03 0.03 Rem. 0.75
ER309LSi 0.03 23.0-25.0 12.0-14.0 0.75   1.0-2.5 0.65-1.00 0.03 0.03 Rem. 0.75
ER310 0.08-0.15 25.0-28.0 20.0-22.5 0.75   1.0-2.5 0.30-0.65 0.03 0.03 Rem. 0.75
ER312 0.15 28.0-32.0 8.0-10.5 0.75   1.0-2.5 0.30-0.65 0.03 0.03 Rem. 0.75
ER316 0.08 18.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0   1.0-2.5 0.30-0.65 0.03 0.03 Rem. 0.75
ER316L 0.03 18.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0   1.0-2.5 0.30-0.65 0.03 0.03 Rem. 0.75
ER316LSi 0.03 18.0-20.0 11.0-14.0 2.0-3.0   1.0-2.5 0.65-1.00 0.03 0.03 Rem. 0.75
ER317L 0.03 18.5-20.5 13.0-15.0 3.0-4.0   1.0-2.5 0.30-0.65 0.03 0.03 Rem. 0.75
ER347 0.08 19.0-21.5 9.0-11.0 0.75 10×C min.-
1.0 max.
1.0-2.5 0.30-0.65 0.03 0.03 Rem. 0.75
ER410 0.12 11.5-13.5 0.6 0.75   0.6 0.5 0.03 0.03 Rem. 0.75
ER630 0.05 16.0-16.75 4.5-5.0 0.75 0.15-0.30 0.25-0.75 0.75 0.03 0.03 Rem. 3.25-4.00