C715 Copper Nickel Electrode
Nominal Chemical
Composition
INTRODUCTION
Aufhauser Copper Nickel Electrode is a 70% copper - 30% nickel electrode that offers excellent resistance to the corrosive effects of salt water.
APPLICATIONS
- Shielded metal arc welding (SMAW) of wrought or cast 70/30, 80/20 and 90/10 copper nickels to themselves or to each other
- Welding clad side of copper-nickel clad steel
- May also be used for joining copper-nickel Alloy 400, R-405 and K500 or high nickel Alloy 200 to the copper-nickel alloys
GENERAL INFORMATION
Chemical Composition| Copper | Manganese | Iron | Silicon | Nickel | Phosphorus | Titanium | Other* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remainder | 1.0-2.5 | 0.40-0.75 | 0.50 | 29-33 | 0.02 | 0.50 | 0.50 |
Note: Copper contains Silver; Nickel contains Cobalt. All values are maximum percentage, unless shown in range. * Total Other includes Zinc, Tin = 0.50%
ADDITIONAL INFORMATION
Copper and its alloys require a relatively high heat input with shortened welding time. Higher preheat temperatures and faster welding rates than for steel are necessary.
PHYSICAL and MECHANICAL PROPERTIES
| Current Used | DC Reverse |
| Position(s) | All |
| Tensile Strength | 50,000 psi, min. |
| Yield Strength | 20,000 psi, min. |
| Elongation in 2" | 30% |
| Brinell Hardness | 60-80 |
SPECIFICATIONS MEET OR EXCEED
| AWS A5.6 Class ECuNi |
| ASME SFA5.6, Class ECuNi |
| MIL-E-22200/4 |
| Type MIL-CuNi (70/30) |
STANDARD SIZES AND DIAMETERS
| Diameters | Lengths |
|---|---|
| 3/32 | 12" |
| 1/8 | 14" |
| 5/32 | 14" |
| 3/16 | 14" |
TYPICAL USES FOR ALLOY C715
| Product Category | Product | Reason Category | Reason |
|---|---|---|---|
| Industrial | Boiler Parts | Conductivity (Thermal) | Thermal Conductivity |
| Boiler Parts | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to 700°F | |
| Boiler Parts | Welding Characteristics | Weldability | |
| Condenser Components | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Condenser Components | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to 700°F | |
| Condenser Components | Forming Characteristics | Formability | |
| Condenser Components | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Condenser Plates | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Condenser Plates | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to 700°F | |
| Condenser Plates | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Condenser Plates | Forming Characteristics | Formability | |
| Condenser Plates | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Condensers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Condensers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to 700°F | |
| Condensers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Condensers | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Distiller Tubes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Distiller Tubes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to 700°F | |
| Distiller Tubes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Distiller Tubes | Forming Characteristics | Formability | |
| Distiller Tubes | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Distiller Tubes | Welding Characteristics | Weldability | |
| Evaporator Tubes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Evaporator Tubes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to 700°F | |
| Evaporator Tubes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Evaporator Tubes | Forming Characteristics | Formability | |
| Evaporator Tubes | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Evaporator Tubes | Welding Characteristics | Weldability | |
| Ferrules | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Ferrules | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to 700°F | |
| Ferrules | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Ferrules | Forming Characteristics | Formability | |
| Ferrules | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Flexible Metal Hose | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Flexible Metal Hose | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Flexible Metal Hose | Forming Characteristics | Formability | |
| Heat Exchanger Components | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Heat Exchanger Components | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to 700°F | |
| Heat Exchanger Components | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Heat Exchanger Components | Forming Characteristics | Formability | |
| Heat Exchanger Components | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Heat Exchanger Tubes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Heat Exchanger Tubes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to 700°F | |
| Heat Exchanger Tubes | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Heat Exchanger Tubes | Forming Characteristics | Formability | |
| Heat Exchanger Tubes | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Heat Exchanger Tubes | Welding Characteristics | Weldability | |
| Process Equipment | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Process Equipment | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to 700°F | |
| Process Equipment | Forming Characteristics | Formability | |
| Process Equipment | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Propeller Sleeves | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Propeller Sleeves | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to 700°F | |
| Propeller Sleeves | Forming Characteristics | Formability | |
| Propeller Sleeves | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Pump Impellers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to 700°F | |
| Pump Impellers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Pump Impellers | Welding Characteristics | Weldability | |
| Refrigerators | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Refrigerators | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to 700°F | |
| Refrigerators | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Weld Wire | Welding Characteristics | Weldability | |
| Welding Backing Rings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Welding Backing Rings | Welding Characteristics | Weldability | |
| Marine | Fittings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance |
| Fittings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to 700°F | |
| Fittings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Fittings | Forming Characteristics | Formability | |
| Fittings | Fouling Resistance | Non-Fouling | |
| Fittings | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Pump Bodies and Internal Parts-Sea Water | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Pump Bodies and Internal Parts-Sea Water | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Pump Bodies and Internal Parts-Sea Water | Forming Characteristics | Cold Workability | |
| Pump Bodies and Internal Parts-Sea Water | Forming Characteristics | Hot Workable | |
| Pump Bodies and Internal Parts-Sea Water | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Pump Bodies and Internal Parts-Sea Water | Welding Characteristics | Weldability | |
| Salt Water Flanges | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Salt Water Flanges | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Salt Water Flanges | Welding Characteristics | Weldability | |
| Salt Water Pipe Fittings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Salt Water Pipe Fittings | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Salt Water Pipe Fittings | Welding Characteristics | Weldability | |
| Salt Water Piping | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Salt Water Piping | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Salt Water Piping | Welding Characteristics | Weldability | |
| Sea Water Condensers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Sea Water Condensers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to 700°F | |
| Sea Water Condensers | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Sea Water Condensers | Fouling Resistance | Non-Fouling | |
| Sea Water Condensers | Mechanical Properties | Moderate Strength | |
| Valve Bodies, Sea Water Service | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Valve Bodies, Sea Water Service | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Valve Bodies, Sea Water Service | Forming Characteristics | Cold Workability | |
| Valve Bodies, Sea Water Service | Forming Characteristics | Hot Workable | |
| Valve Bodies, Sea Water Service | Welding Characteristics | Weldability | |
| Water Boxes - Salt Water Applications | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance | |
| Water Boxes - Salt Water Applications | Corrosion Resistance | Corrosion Resistance to Salt Water | |
| Water Boxes - Salt Water Applications | Welding Characteristics | Weldability |
.jpg)
